Отзиви от клиенти за Belmont Ski & Spa Hotel:
Оферта #30 от 25.06.2022 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #29 от 04.06.2021 - (4.00 от 11 оценки)
Оферта #28 от 19.08.2020 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #27 от 22.07.2020 - (4.00 от 1 оценка)
Оферта #26 от 04.07.2020 - (4.00 от 1 оценка)
Оферта #25 от 17.12.2019 - (3.00 от 2 оценки)
Оферта #24 от 06.08.2019 - (4.67 от 3 оценки)
Оферта #23 от 15.06.2019 - (4.85 от 13 оценки)
Оферта #22 от 16.04.2019 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #21 от 31.08.2018 - (4.50 от 2 оценки)
Оферта #20 от 17.08.2018 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #19 от 14.08.2018 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #18 от 03.08.2018 - (4.88 от 8 оценки)
Оферта #17 от 17.07.2018 - (5.00 от 3 оценки)
Оферта #16 от 13.07.2018 - (5.00 от 5 оценки)
Оферта #15 от 22.06.2018 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #14 от 19.07.2017 - (5.00 от 5 оценки)
Оферта #13 от 18.07.2017 - (4.64 от 11 оценки)
Оферта #12 от 14.06.2017 - (4.33 от 15 оценки)
Оферта #11 от 19.05.2017 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #10 от 29.12.2016 - (1.00 от 1 оценка)
Оферта #9 от 30.08.2016 - (5.00 от 1 оценка)
Оферта #8 от 17.08.2016 - (4.71 от 7 оценки)
Оферта #7 от 11.08.2016 - (4.43 от 7 оценки)
Оферта #6 от 21.07.2016 - (4.16 от 19 оценки)
Оферта #5 от 01.07.2016 - (4.50 от 6 оценки)
Оферта #4 от 10.06.2016 - (5.00 от 3 оценки)
Оферта #3 от 26.01.2016 - (4.00 от 3 оценки)
Оферта #2 от 31.12.2015 - (4.40 от 5 оценки)
Оферта #1 от 23.12.2015 - (5.00 от 1 оценка)
Всички оферти
Даниела
1
Не съм доволна от хотела. Не зная как е получил 4 звезди. Всичко, което не е включено в цената е твърде скъпо, а качеството е изключително ниско.